발주기관 | 추정가격 | 투찰하한율 | 비고 |
---|---|---|---|
방위사업청 | 30억 이상 | 72.995% ![]() |
고시금액 미만의 경우 당해용역 최근 3년간 실적합계액이 기초예비가격 이상인 경우 2점의 가산점 적용 |
30억 미만 ~ 10억 이상 | 77.995% ![]() |
||
10억 미만 ~ 5억 이상 | 85.495% ![]() |
||
5억 미만 ~ 고시금액 이상 | 86.745% ![]() |
||
고시금액 미만 | 87.745% ![]() |
발주기관 | 추정가격 | 투찰하한율 | 비고 |
---|---|---|---|
국방부 기술용역 | 30억 이상 | 72.995% ![]() |
고시금액 미만의 경우 당해용역 최근 3년간 실적합계액이 기초예비가격 이상인 경우 2점의 가산점 적용 |
30억 미만 ~ 10억 이상 | 72.995% ![]() |
||
10억 미만 ~ 5억 이상 | 85.495% ![]() |
||
5억 미만 ~ 고시금액 이상 | 86.745% ![]() |
||
고시금액 미만 | 87.745% ![]() |
발주기관 | 추정가격 | 투찰하한율 | 비고 |
---|---|---|---|
국방부 일반용역 | 30억 이상 | 72.995% ![]() |
고시금액 미만의 경우 당해용역 최근 3년간 실적합계액이 기초금액 이상일 경우 2점의 가산점 적용 |
30억 미만 ~ 10억 이상 | 72.995% ![]() |
||
10억 미만 ~ 5억 이상 | 85.495% ![]() |
||
5억 미만 ~ 고시금액 이상 | 86.745% ![]() |
||
고시금액 미만 | 87.745% ![]() |
||
국방부 시설용역 | 5억 이상 | 87.995% ![]() |
|
5억 미만 |