| 구분 | 추정가격 | 투찰하한율 |
|---|---|---|
| PQ심사 대상 기술용역 | 30억 이상 | 72.995% ![]() |
| 30억 미만 ~ 10억 이상 | 72.995% ![]() |
|
| 10억 미만 ~ 5억 이상 | 85.495% ![]() |
|
| 5억 미만 | 86.745% ![]() |
|
| PQ심사 비대상 기술용역 | 30억 이상 | 72.995% ![]() |
| 30억 미만 ~ 10억 이상 | 77.995% ![]() |
|
| 10억 미만 ~ 5억 이상 | 85.495% ![]() |
|
| 5억 미만 ~ 2억 이상 | 86.745% ![]() |
|
| 2억 미만 ~ 1억 이상 | 87.745% ![]() |
|
| 1억 미만 | 87.745% ![]() |
|
| PQ심사 비대상 재난복구 기술용역 | 1억 이상 | 87.745% ![]() |
| 1억 미만 |