구분 | 추정가격 | 투찰하한율 | 실적배수(3년) | 비고 |
---|---|---|---|---|
공통 | 300억 미만 ~ 100억 이상 | 81.995% ![]() |
1.8배(일반) 1.2배(등급공사) |
|
100억 미만 ~ 50억 이상 | 87.495% ![]() |
1.7배(일반) 1.2배(등급공사) |
||
일반건설업 | 50억 미만 ~ 30억 이상 | 88.745%![]() |
1배(5년) | 10억 미만의 경우 여성기업, 장애인기업, 인구감소지역 소재기업(1) 특별 신인도 적용 5억 미만의 경우 여성기업, 장애인기업, 인구감소지역 소재기업(1) 특별신인도 적용 접근성(1) 4억 이상만 해당 2억 미만의 경우 여성기업, 장애인기업, 인구감소지역 소재기업(1) 특별신인도 적용 |
30억 미만 ~ 10억 이상 | 88.745%![]() |
1배(5년) | ||
10억 미만 ~ 4억 이상 | 89.745%![]() |
0.7배(4년 이상) 0.6배(4년 미만) |
||
4억 미만 ~ 2억 이상 | 89.745%![]() |
0.6배(4년 이상) 0.5배(4년 미만) |
||
2억 미만 | 89.745%![]() |
0.6배(4년 이상) 0.5배(4년 미만) |
||
일반건설업 외 공사 | 50억 미만 ~ 30억 이상 | 88.745%![]() |
0.8배(5년) | 10억 미만의 경우 여성기업, 장애인기업, 인구감소지역 소재기업(1) 특별 신인도 적용 5억 미만의 경우 여성기업, 장애인기업, 인구감소지역 소재기업(1) 특별신인도 적용 전문공사 접근성(1) 2억 미만의 경우 여성기업, 장애인기업, 인구감소지역 소재기업(1) 특별신인도 적용 |
30억 미만 ~ 10억 이상 | 88.745%![]() |
0.8배(5년) | ||
10억 미만 ~ 4억 이상 | 89.745%![]() |
0.7배(4년 이상) 0.6배(4년 미만) |
||
4억 미만 ~ 2억 이상 | 89.745%![]() |
0.6배(4년 이상) 0.5배(4년 미만) |
||
2억 미만 | 89.745%![]() |
0.6배(4년 이상) 0.5배(4년 미만) |