구분 | 추정가격 | 투찰하한율 | 5년 실적배수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
공통 | 100억 미만 ~ 50억 이상 | 85.495% ![]() |
일반 2배 건축 2배(등급) 토목 1배(등급) |
|
일반건설 및 전문건설업 |
50억 미만 ~ 10억 이상 | 86.745% ![]() |
1배 | 기초금액 일자리창출 신인도 2억 미만의 경우 특별신인도 |
10억 미만 ~ 3억 이상 | 87.745% ![]() |
0.5 배 | ||
3억 미만 ~ 2억 이상 | 87.745% ![]() |
0.5 배 | ||
2억 미만 | 87.745% ![]() |
해당없음 | ||
전기.통신,소방, |
50억 미만 ~ 10억 이상 | 86.745% ![]() |
1배 | 기초금액 일자리창출 신인도 0.8억 미만의 경우 특별신인도 |
10억 미만 ~ 3억 이상 | 87.745% ![]() |
0.5배 | ||
3억 미만 ~ 0.8억 이상 | 87.745% ![]() |
0.5배 | ||
0.8억 미만 | 87.745% ![]() |
해당없음 |